1
/
of
1
Eagle
Eagle Tresos Activated B PluSe 150 Tablets
Eagle Tresos Activated B PluSe 150 Tablets
Regular price
$135.96 NZD
Regular price
Sale price
$135.96 NZD
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
PLEASE NOTE: THIS IS A PRACTITIONER ONLY SUPPLEMENT. IF YOU ARE PURCHASING THIS FOR THE FIRST TIME AND HAVE NOT BEEN ADVISED BY A HEALTH PRACTITIONER TO USE THIS PRODUCT, WE WILL NEED TO CONTACT YOU TO DISCUSS APPROPRIATE & SAFE USE BEFORE DISPATCH. PLEASE SUPPLY YOUR CONTACT DETAILS.
Tresos Activated B PluSe
An antioxidant multivitamin, mineral, and amino acid complex, with metabolically active B vitamins; formulated to support energy production, healthy skin, immune function, and stress response. This medicine may not be right for you / your patient. Read the warnings before purchase. Refer to the product information below.
Ingredients:
| Each tablet contains: | |
| Retinol acetate | 884 microgram |
| equiv. Vitamin A Retinol Equivalents | 750 microgram |
| Thiamine hydrochloride | 50 mg |
| equiv. Thiamine (Vit.B1) | 44.6 mg |
| Nicotinic acid | 5 mg |
| Nicotinamide | 220 mg |
| Calcium pantothenate | 100 mg |
| equiv. Calcium | 8.4 mg |
| equiv. Pantothenic acid (Vit. B5) | 91.6 mg |
| Pyridoxal 5-phosphate monohydrate | 10 mg |
| equiv. Pyridoxine (Vit. B6) | 6.38 mg |
| Pyridoxine hydrochloride | 48.62 mg |
| equiv. Pyridoxine (Vit. B6) | 40 mg |
| Calcium folinate | 278 microgram |
| equiv. Folinic acid | 200 microgram |
| Levomefolate calcium | 216 microgram |
| equiv. Levomefolic acid | 200 microgram |
| Riboflavin sodium phosphate | 27.4 mg |
| equiv. Riboflavin (Vit. B2) | 20 mg |
| Mecobalamin | 500 microgram |
| Calcium ascorbate dihydrate | 121.7 mg |
| equiv. Ascorbic acid | 100 mg |
| equiv. Calcium | 11.4 mg |
| Cholecalciferol | 2.5 microgram |
| equiv. Vitamin D3 | 100 IU |
| d-alpha-Tocopheryl acid succinate | 28 mg |
| equiv. Natural Vitamin E | 34 IU |
| Tocopherols concentrate - mixed (low-alpha type) | 13.5 mg |
| Alpha lipoic acid | 10 mg |
| Biotin | 150 microgram |
| Bromelains | 6 mg |
| Choline bitartrate | 40 mg |
| Citrus bioflavonoids extract | 5 mg |
| Cysteine hydrochloride monohydrate | 21.74 mg |
| Glutamine | 40 mg |
| Hesperidin | 5 mg |
| Inositol | 25 mg |
| Lecithin | 15 mg |
| Lysine hydrochloride | 35 mg |
| Rutoside (rutin) | 10 mg |
| Taurine | 85 mg |
| Chromium nicotinate | 205 microgram |
| equiv. Chromium | 25 microgram |
| Copper Gluconate | 43 microgram |
| equiv. Copper | 6 microgram |
| Potassium iodide | 41 microgram |
| equiv. Iodine | 31 microgram |
| equiv. Potassium | 9.6 microgram |
| Magnesium phosphate pentahydrate | 50 mg |
| equiv. Magnesium | 10 mg |
| Manganese amino acid chelate | 250 microgram |
| equiv. Manganese | 50 microgram |
| Dibasic potassium phosphate | 31.82 mg |
| equiv. Potassium | 14 mg |
| Selenomethionine | 65 microgram |
| equiv. Selenium | 26 microgram |
| Zinc amino acid chelate | 72 mg |
| equiv. Zinc | 14.4 mg |
| Molybdenum trioxide | 75 microgram |
| equiv. Molybdenum | 50 microgram |
| Rosa canina (Rosehip) fruit powder | 10 mg |
| derived from fruit dry | 60 mg |
Share
